中国概念股
| 搜狐 | 82.61 | -0.00% |
| 畅游 | 32.09 | -0.00% |
| 新浪 | 103.52 | -0.00% |
| 网易 | 47.51 | -0.00% |
| 百度 | 134.92 | -0.00% |
| 中华网 | 2.78 | -0.00% |
| 盛大 | 42.11 | -0.00% |
| 携程 | 39.47 | -0.00% |
| 亚信 | 20.45 | -0.00% |
| 侨兴环球 | 2.04 | -0.00% |
| UT斯达康 | 2.31 | -0.00% |
| 灵通网 | 1.37 | -0.00% |
| 空中网 | 9.81 | -0.00% |
| 51job | 61.12 | -0.00% |
| 金融界 | 4.56 | -0.00% |
| e龙 | 14.13 | -0.00% |
| 腾讯(HK) | 192.80 | -2.14% |
| 九城 | 6.38 | -0.00% |
| 分众传媒 | 29.95 | -0.00% |
| 如家快捷酒店 | 39.28 | -0.00% |
| 新东方 | 97.94 | -0.00% |
| 阿里巴巴(HK) | 13.30 | -2.49% |
| 巨人网络 | 7.39 | -0.00% |
| 完美时空 | 20.98 | -0.00% |
| 金山软件(HK) | 4.47 | -0.22% |
| 德信无线 | 4.50 | -0.00% |
| 中国电信 | 59.31 | -0.00% |
| 橡果国际 | 4.55 | -0.00% |
| 乐语中国 | 6.65 | -0.00% |
欧美地区指数
道琼斯工业平均指数 |
0 |
0 |
纳斯达克指数 |
0 |
0 |
标准普尔500指数 |
0 |
0 |
法兰克福DAX指数 |
0 |
0 |
巴黎CAC40指数 |
0 |
0 |